![]() |
|
| Mako Polsek Gambir |
AKBP Agung Marlianto Basuki, S.Sik, MH Kapolsek Gambir |
Visi dan Misi
Visi :
Terwujudnya postur Polri yang Profesional bermoral
dan modern sebagai pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang terpercaya
dalam memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum
Misi :
- Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Bimbingan dan Pelayanan secara Cepat dan Profesional terhadap setiap kepentingan masyarakat
- Membentuk kultur Polri yang Humanis terwujud dari tindakan anggota yang dilandasi dengan hati nurani penekanan terhadap semua personel dengan prinsip ”Citra Polri terletak pada Ucapan, Sikap, Perilaku dan Perbuatan”.
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengahmasyarakat
- Meningkatkan kualitas patroli untuk mempersempit ruang gerak bagi para pelaku tindak kejahatan.
- Menggalakkan perang terhadap Narkoba baik melalui penegakan hukum maupun melalui pembinaan masyarakat dengan memberdayakan semua potensi masyarakat.
- Menangani setiap perkara dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau identifikasi kejahatan melalui pendekatan ilmu pengetahuan
| Data Geografis | Data Demografi | Situasi Anggota | ||||||
| Penduduk | ||||||||
| Luas Wilayah | : | 238,16 HA | Jumlah Penduduk | : | 85,834 Jiwa | Perwira Menengah | : | 6 |
| Jumlah Desa | : | 6 | Pama | : | 14 | |||
| Kelurahan | : | 1. Cideng | WNI | : | 85,517 Jiwa | Bintara | : | 144 |
| 2. Petojo Utara | WNA | : | 317 Jiwa | |||||
| 3. Kebon Kelapa | ||||||||
| 4. Gambir | Total Personil | : | 164 | |||||
| 5. Petojo Selatan | ||||||||
| 6. Duri Pulo | ||||||||
| Letak Daerah | : | |||||||
| Ketinggian | : | 5,26 m DPL (diatas permukaan laut) | ||||||
| Bujur | : | 106,48 derajat | ||||||
| Lintang | : | 06,12' detik lintang selatan | ||||||
| Curah Hujan | : | 1,698 mm /thn | ||||||
| Alamat Polsek | ||||||||
Polsek Metro Gambir beralamat di :
Jl. Cideng Dalam No. 12 Telp. 021-3456421-2
Jakarta 10150
|
||||||||
Batas Wilayah
|
||||||||
| Utara | : | Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto, Jl. Laying Rel KA Juanda (Perbatasan Polsek Tmn. Sari dan Polsek Sawah Besar) | ||||||
| Barat | : | Tanggul Banjir Kanal (perbatasan polsek Palmerah dan Polsek Tanjung Duren) | ||||||
| Selatan | : | Jl. Kebon Sirih (perbatasan Polsek Menteng dan Polsek Tanah Abang) | ||||||
| Timur | : | Kali Pasir Pejambon (Perbatasan Polsek Senen) | ||||||
Sub Sektor :
-
Juanda
-
Pecenongan
-
Petojo
-
Merdeka Barat
-
Majapahit
-
Roxi
-
Monas Timur
-
Krekot



